Digitale borden voor bedrijven
Prijsklasse: $99-$ 799
LCD-formaat: 19/22/32/43inch
Besturingssysteem: stand-alone/Android
Toepassing: binnen, plankrand
Automatisch afspelen, USB-weergave
Rollend bijschrift ondersteund
Certificering: FCC, CE, ROHS
Zuinig, betrouwbaar en duurzaam
Garantie: 1-3 jaar
Echt schot
Digital Signs For Businesses ondersteunt 1080p HD-videodecodering. |
Meertalige OSD: Chinees, Engels, Espaol, FRANCAIS, Italiano, Português, Deutsch, Pycckий. |
Digital Signs For Businesses wordt veel gebruikt in winkels, productschappen, musea, luchthavens en hotels. |
Specificaties
Productconfiguratietabel | |||||
Versie | Verwerker | Hardlopend geheugen | Harde schijf | Systeem uitvoeren | Randapparatuur Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice |
Intelligente stand-alone versie | Androïde | 1G | 8G | enkel systeem | Camera, kaartlezer (ID-kaart, NFC, IC, ID-kaart), printer, scanner (eendimensionale code, vingerafdruklezer, microgolfsensor, |
Smart Network-editie | Androïde | 1G | 8G | Androïde | |
Android-touchpad | Android Quad-Core | 2G | 8G/16G/32G | Androïde | |
Core I3 Touch-editie | Kern I3 | 4G | 128G | ramen | |
Core I5 Touch-editie | Kern I5 | 4G | 128G | ramen | |
Core I7 Touch-editie | Kern I7 | 4G | 128G | ramen |
Vergelijkingstabel met productkenmerken | |||
Versie van productkenmerk | Op zichzelf staande versie | Netwerk versie | Touch-editie |
Advertentie-updatemethode | Plaats een U-schijf en een SD-kaart om het ingebouwde geheugen van de romp bij te werken of te importeren | Netwerkupdate / U-schijfupdate | Netwerkupdate / U-schijfupdate |
Touch scherm | X | X | √ |
WIFI-verbinding | X | √ | √ |
Systeem uitvoeren | X | Android% 2fWindows X% 7b% 7b0% 7d% 7d | Android% 2fWindows X% 7b% 7b0% 7d% 7d |
Timing automatische schakelmachine | √ | √ | √ |
Automatische loop-weergave | √ | √ | √ |
Vrijgavebeheer op afstand | X | √ | √ |
APP-installatie | X | √ | √ |
Video's, afbeeldingen, ondertitels | √ | √ | √ |
Speel weer, webpagina's, enz | X | √ | √ |
Software | Bijgewerkte software voor gesplitst scherm: wordt geleverd met 7 sjablonen voor gesplitst scherm om met één klik een gesplitst scherm te realiseren | Software voor het vrijgeven van multimedia-informatie, platform voor het vrijgeven van intelligente advertenties in de cloud, geüpgradede software voor gesplitst scherm | Software voor het vrijgeven van multimedia-informatie, platform voor het vrijgeven van intelligente advertenties in de cloud, geüpgradede software voor gesplitst scherm |
Meer productspecificaties
Vraag: Bent u een fabriek?
A: Ja, wij zijn een OEM/ODM-fabriek in Ningbo, China.
Vraag: Heeft u een gerelateerd product?
A: Onze schermgrootte is 7 inch -86 inch digital signage-scherm. En de mediafuncties zijn divers, automatisch afspelen, drukknop, bewegingssensor, Android CMS...
V: Hoe kan narrowcasting voordelig zijn voor mijn bedrijf?
A: Digitale borden zijn een aantrekkelijke en moderne manier om de aandacht te trekken op openbare plaatsen.
V: Is er een verschil tussen digitale en dynamische bewegwijzering?
A: Nee, er is geen verschil als zodanig. U kunt het vooral gebruiken om multimedia-inhoud weer te geven. Dit is gemakkelijk communicatief naar het publiek.
V: Hoeveel kost digital signage CMS?
A: WINHI digital signage-systemen bevatten een digital signage-display dat is gebundeld met onze bedrijfssoftware. Er is een eenmalige vergoeding voor de mediaspeler, maar de software is gratis.
Ningbo WinHi Elektronisch Co., Ltd.
Toevoegen: 529 # West Mingzhou Rd, Beilun District, Ningbo, China
Viviaan
|
|
|
|
Gloria
![]() |
|
|
|
Populaire tags: digitale borden voor bedrijven, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, lage prijs, te koop
Aanvraag sturen